MONTÁŽNÍ CENÍK SÁDROKARTONOVÝCH SYSTÉMÚ KNAUF 2023


Ceník
PŘÍČKY (se zvuk. a tep. izolací tl. 40 mm)
Název Výška Cena
W 111 1 x DF (red) 12.5 mm 75 mm 580 kč/m2
W 111 1 x DF (red) 12.5 mm 100 mm 600 kč/m2
W 111 1 x DF (red) 12.5 mm 125 mm 620 kč/m2
W 111 1 x DF (red) 12.5 mm 75 mm 620 kč/m2
W 111 1 x DF (red) 12.5 mm 100 mm 640 kč/m2
W 111 1 x DF (red) 12.5 mm 125 mm 660 kč/m2
W 111 1x H2 (green) 12.5 mm 75 mm 660 kč/m2
W 111 1x H2 (green) 12.5 mm 100 mm 680 kč/m2
W 111 1x H2 (green) 12.5 mm 125 mm 700 kč/m2
W 112 2x A (white) 12.5 mm 125 mm 800 kč/m2
W 112 2x A (white) 12.5 mm 150 mm 820 kč/m2
W 112 2x A (white) 12.5 mm 100 mm 780 kč/m2
W 111 1x A (white) 12.5 mm s izolací tl. 60 mm 125 mm 640 kč/m2
PODHLEDY
Název Výška Cena
D 112, 1x A (white) 12,5 mm 520 kč/m2
D 112, 1x DF (red) 12,5 mm 540 kč/m2
D 112, 1x H2 (green) 12,5 mm 560 kč/m2
Minerální podhledy dle typu a množství 450 kč/m2