Nabízené produkty

Nabízené produkty
Název CPU Velikost Vstupy Výstupy Komunikace Displej Periferie
DOB1 ESP01 1M 0 2 WiFi ne ne
DIOB2 ESP8266 2M 2 2 WiFi, RS485 4xLED teploměr
DIOB3 ESP32 3M 2 2 WiFi, RS485, ETH, 1W, pB OLED 128x32 teploměr
DIOB4 ESP32 6M 10* 10* WiFi, RS485, PoE, 1W, pB OLED 128x64 teplo-vlhkoměr
DIOB5 ESP32 9M 18* 18* WiFi, RS485, PoE, 1W, pB OLED 128x64 teplo-vlhkoměr
DIOB6 ESP32 12M 26* 26* WiFi, RS485, PoE, 1W, pB OLED 128x64 teplo-vlhkoměr, UPS

* DIOB4, DIOB5 a DIOB6 mají vstupy a výstupy rozdělené do skupin vzájemně od sebe galvanicky oddělené. Počet a rozdělení vstupů a výstupů je shodné, vypsané níže:
- DIOB4 = 2+8
- DIOB5 = 2+8+8
- DIOB6 = 2+8+8+8