Tabulky

Tabulka regionálního přeboru 1.třídy můžů po 20.kole


Pozice Klub PU V R P Skóre Body
1. TJ Jičín B 20 16 4 0 235:125 56
2. TJ Lázně Bělohrad B 20 13 5 2 229:131 51
3. TJ Nová Paka C 20 13 2 5 222:138 48
4. TJ Jiskra Hořice B 20 10 5 5 196:164 45
5. TJ Sokol Radim B 20 10 2 8 192:168 42
6. TJ Rovensko A 20 7 5 8 176:184 39
7. TJ Sokol Chomutice A 20 7 2 11 162:198 36
8. SK Miletín A 20 6 2 12 163:197 34
9. TJ Butoves A 20 4 5 11 168:192 33
10. TJ Jičín C 20 4 2 14 127:233 30
11. TJ Sokol Libáň A 20 2 2 16 110:250 26

Tabulka regionálního přeboru 2.třídy můžů po 20.kole


Pozice Klub PU V R P Skóre Body
1. TJ Sokol Železnice A 20 15 3 2 223:137 53
2. TJ Chlumec C 20 11 5 4 214:146 47
3. TJ Sokol Lány A 20 10 6 4 200:160 46
4. TJ Sokol Nemyčeves A 20 10 5 5 210:150 45
5. TJ Lázně Bělohrad C 20 10 4 6 201:159 44
6. TJ Sokol Kopidlno A 20 8 1 11 178:182 37
7. TJ Nová Paka D 20 7 2 11 163:197 36
8. TJ Sokol Libáň B 20 7 1 12 135:225 35
9. TJ Sokol Chomutice B 20 6 2 12 157:203 34
10. PINGO Chyjice A 20 4 4 12 152:208 32
11. TJ TK Žlunice A 20 4 3 13 147:195 31

Tabulka regionálního přeboru 5.třídy můžů po 22.kole


Pozice Klub PU V R P Skóre Body
1. TJ Sokol Nemyčeves C 22 18 1 3 275:121 59
2. Stolní tenis Sobotka 22 18 1 3 260:136 59
3. TJ Sokol Kopidlno B 22 15 3 4 248:148 55
4. TJ Sokol Roškopov B 22 12 3 7 215:181 49
5. SK Miletín D 22 12 2 8 215:181 48
6. SPIN Popovice C 22 11 2 9 201:195 46
7. TTC Slatiny A 22 9 4 9 212:184 44
8. TJ Lázně Bělohrad G 22 8 4 10 193:203 42
9. TJ Lázně Bělohrad F 22 8 2 12 181:215 40
10. TJ TK Žlunice B 22 5 2 15 160:236 34
11. TJ Sokol Chomutice C 22 2 1 19 142:254 27
12. PINGO Chyjice C 22 1 1 20 74:322 25

Tabulka regionálního přeboru juniorů U19 po 8.kole skupina "A" základní část


Pozice Klub PU V R P Skóre Body
1. SPIN Popovice A 8 7 0 1 36:4 22
2. TJ Sokol Chomutice A 8 7 0 1 31:9 22
3. TJ Butoves A 8 7 0 1 32:8 22
4. TJ Jiskra Nový Bydžov A 8 5 0 3 26:14 18
5. TJ Butoves B 8 4 0 4 20:20 16
6. TJ Sokol Libáň A 8 3 0 5 18:22 14
7. TJ TK Žlunice A 8 2 0 6 10:30 12
8. PINGO Chyjice 8 1 0 7 7:33 10
9. TJ Sokol Nemyčeves A 8 0 0 8 0:40 8